- Imprima y copie hasta 25 páginas por minuto ‡ negro y color
- Bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas
- Impresión dúplex, ADF hasta 50 hojas y opciones de conectividad
ACERCA DEL PRODUCTO
La multifuncional MFC-L3750CDW de Brother de alto rendimiento ofrece una amplia gama de funciones, incluyendo impresión, copiado, escaneado y fax para tareas de oficinas y hogar. Imprime a velocidades de hasta 25 ppm ‡ (color, blanco y negro), ofrece impresión dúplex automática (por ambas caras del papel) y cuenta con un alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 50 hojas para copiar, escanear y enviar faxes de múltiples páginas. La bandeja ajustable de 250 hojas de capacidad significa menos recargas de papel y la ranura de alimentación manual cubre diversas necesidades de impresión. Las opciones de conexión incluyen conectividad inalámbrica integrada, Ethernet o USB. Impresión inalámbrica desde dispositivos móviles ‡. Cree accesos directos personalizados en la pantalla táctil a color de 3,7"; también imprima desde y escanee hacia aplicaciones populares en la nube, incluyendo Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote y más‡. Los cartuchos de tóner de reemplazo de alto rendimiento originales Brother ayudan a reducir costos de impresión.
Características Principales
- Impresión rápida para mayor eficiencia. Velocidad de impresión de hasta 25 páginas por minuto ‡ en color y negro.
- Resultados de alta calidad. Resolución de impresión hasta 600 x 2.400 dpi, para obtener documentos empresariales de gran impacto visual.
- Imprima fácilmente documentos a dos caras. Dúplex automático para ayudar a reducir costos al imprimir documentos profesionales, presentaciones, folletos y catálogos a doble cara de forma automática.
- Diseñada para ser eficiente y ayudar a aumentar la productividad. La bandeja de hasta 250 hojas ajustable a tamaños de papel carta o legal ayuda a minimizar recargas de papel. Además, posee ranura de alimentación manual que permite manejar una variedad de tipos y tamaños de papel, incluyendo cartulina, sobres y más para satisfacer sus necesidades de impresión.
- Alimentador automático de documentos (ADF) hasta 50 hojas que permite el escaneo y copia de varias hojas de forma rápida y sencilla. Adicionalmente posee escáner de cama plana hasta tamaño legal
- Conectividad en red inalámbrica integrada y red Ethernet integrada para compartir fácilmente el equipo con otros usuarios. Adicionalmente ofrece Wi-Fi Direct®, o conectividad local a un solo PC mediante la interfaz USB.
- Escaneo de alta calidad. Resolución óptica de hasta 1.200 x 2.400 dpi o interpolada de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
- Pantalla táctil color 3,7'' (9,3 cm). Permite navegar con facilidad por los menús del equipo y crear accesos directos para las funciones más utilizadas para ahorrar tiempo.
- Impresión móvil para mayor conveniencia. Imprima de manera inalámbrica desde su PC, portátil, smartphone y tablet.
- Puerto USB incorporado para imprimir o escanear desde allí (USB Host)
- Fiable, durable y compacta. Impresora de diseño robusto y tamaño compacto que la hace ideal para espacios pequeños.
- Multifuncional 4 en 1: imprime, copia, escanea y fax
- Los tóners originales de Brother te ofrecen un excelente rendimiento por página, ayudándote a reducir significativamente los gastos de impresión.
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 25 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 25 |
Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, GDI, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
Tiempo de salida de la primera página | 14 (Negro) / 14 (Color) |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Color LED |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Brother Cloud Apps‡ | Office Print, Escanear a móvil, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Mopria™ , Wi-Fi Direct® |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB‡ |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 25 |
---|---|
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 25 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneo dúplex | No |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, SANE |
Escanear a función | Email, Imagen, USB |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 29ipm / 22ipm |
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 250 |
---|---|
Fax dúplex | No |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 200 |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal, Folio (8" x 13") |
Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, A4, A5, A6 |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 60-105 g/m² |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
LCD retroiluminado | Sí |
---|---|
Pantalla LCD | 3.7" Color Pantalla Táctil |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 30.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 1.500 páginas |
Memoria Estándar | 512 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Funciones de seguridad | Seguridad empresarial (802.1x), SSL/TLS, Ajuste de bloqueo, Almacenar log de impresión en red, Filtro de IP, Secure Function Lock, Secure Print |
---|
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 33 dB/47 dB |
Entorno operativo: humedad | 20 - 80% |
Entorno operativo: temperatura | 10 - 32 °C |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.02W/1.2W/10.1W/75W/430W |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 47 x 41 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 23.36 |
Contenido de la caja‡ | 1 juego de tóner iniciales (BK / C / M / Y) (1,000 pags cada uno), (1) DR223CL Drum Unit Set (18,000 pags), CD-ROM - Incluye controladores de impresora, Guía de configuración rápida |
---|---|
Garantía | 1 año On Site |
Consumibles y Accesorios (11)
Contenido de la caja‡ | Tóner: rendimiento aproximado de acuerdo con ISO / IEC 19798 (Carta / A4). Tambor: el rendimiento del tambor es aproximado y puede variar según el tipo de uso. |
---|---|
Imágenes del producto ‡ | Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. |
Memoria de página de fax (máx. Páginas)‡ | Uso de la tabla de prueba 1 de ITU-T con codificación JBIG y resolución estándar. |
Puerto USB‡ | Impresión / escaneo: PDF (hasta la versión 1.7), JPEG, XPS y archivos PDF seguros a través de su unidad de memoria flash USB Escaneo: PDF / A, PDF firmado, TIFF (mono) USB 2.0 estándar. |
Velocidad de impresión | Basado en impresión a una cara. Se requiere un cambio de la configuración predeterminada. |
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Mopria® es una marca comercial registrada de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. Wi-Fi Direct® y la marca de identificación de Wi-Fi Protected Setup ™ son marcas de certificación de Wi-Fi Alliance®. Para obtener más detalles y compatibilidad de dispositivos móviles, visite www.connectprintshare.com |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | El rango recomendado de páginas impresas mensualmente para lograr el mejor rendimiento posible y la vida útil de la impresora. Las impresoras están destinadas a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Sin embargo, la impresión constante por encima del volumen de impresión recomendado puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades de impresión. |
Interfaz (s) estándar ‡ | Cable de impresora USB no incluido. |
Capacidad de papel de entrada estándar (hojas) ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb. |
Alimentación manual / Capacidad de bandeja multipropósito ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb. |
Brother Cloud Apps‡ | Requiere conexión a internet. |
Cloud Services (Web Connect)‡ | Requiere conexión a internet y una cuenta con el servicio deseado. |