- Imprima y copie hasta 52 páginas por minuto ‡
- Bandeja de papel ajustable con capacidad para 520 hojas
- Full dúplex, ADF hasta 80 hojas, opciones de conectividad y NFC
ACERCA DEL PRODUCTO
La MFC-L6900DW de Brother es una multifuncional láser monocromática de alta durabilidad, ideal para grupos de trabajo que imprimen en alto volumen. Permite reducir costos operativos gracias a sus cartuchos de tóner de reemplazo de alto rendimiento o de ultra alto rendimiento. Aumente la productividad en la oficina gracias a una velocidad de impresión y copiado de 52 ppm ‡, el alimentador automático de documentos (ADF) de 80 hojas, una bandeja frontal de 520 hojas y una bandeja multipropósito hasta 50 hojas para diversos documentos. Esta máquina se puede acoplar virtualmente a cualquier ambiente de trabajo, ya que la capacidad del papel se puede expandir a 1.610 hojas con las bandejas opcionales de 250 y 520 hojas o con la torre de bandejas opcional (520 hojas x 4 bandejas) para un total de 2.650 hojas. Ofrece funciones de escaneado avanzadas para digitalizar hacia varios destinos y la velocidad de escaneado monocromático más rápida en su clase‡. Las funciones de seguridad avanzadas permiten la autenticación de usuarios para mantener seguros tanto sus documentos como el equipo.
Características Principales
- Mayor eficiencia y productividad gracias a su velocidad de impresión y copiado de hasta 52 páginas por minuto ‡
- Resultados de alta calidad. Resolución de impresión hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Full dúplex. La función de impresión automática por ambas caras del papel ayuda a ahorrar tanto en papel como en dinero.
- Alimentador automático de documentos (ADF) hasta 80 hojas que permite el escaneo y copia de varias hojas de forma rápida y sencilla. Adicionalmente posee escánes de cama plana hasta tamaño legal
- Capacidad de papel expandible. Imprima en alto volumen gracias a la bandeja con capacidad para 520 hojas ajustable a papel carta o legal y la bandeja multipropósito de 50 hojas para diversos documentos. Adicionalmente, el equipo es compatible con bandejas opcionales de 250 y 520 hojas, y con una torre opcional de cuatro bandejas de 520 hojas para una capacidad total de 2.650 hojas.
- Varias opciones de conectividad. Interfaces 802.11b/g/n red inalámbrica y red Gigabit Ethernet integradas para compartir su equipo con otros usuarios en la misma red. Adicionalmente, permite conexión local a un solo PC mediante interfaz USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión desde dispositivos móviles mediante: AirPrint™, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® y NFC
- Cristal del escáner de cama plana hasta tamaño legal para digitalizar documentos a color; permite además digitalizar y copiar documentos encuadernados.
- Escaneo de alta calidad. Resolución óptica de hasta 1.200 x 1.200 dpi o interpolada de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
- Pantalla táctil a color de 4,85" (12,3 cm). Permite navegar fácilmente por los menús y personalizar hasta 48 accesos directos. Además, utilice el panel táctil para escanear hacia servicios comerciales en la nube‡, incluyendo: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE™ y ONENOTE®, entre otros.
- Puerto USB incorporado para imprimir o escanear desde allí (USB Host)
- Multifuncional 4 en 1: imprime, copia, escanea y fax
- Los tóners originales de Brother te ofrecen un excelente rendimiento por página, ayudándote a reducir significativamente los gastos de impresión.
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
Tiempo de salida de la primera página | 7.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de "CreativeCenter", Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Certificaciones específicas de la industria | eduphoria!, Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Atrás: Lector de tarjetas externo‡ |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 52 |
---|---|
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
---|---|
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 100ipm / 34ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 50ipm / 20ipm |
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
Capacidad de papel opcional | LT-5505 (250 hojas x 2) o LT-6505 (520 hojas x 2) o TT-4000 (Bandeja de torre con estabilizador, incluye cuatro bandejas de 520 hojas) |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
Pantalla LCD | 4.85" Pantalla Táctil Color |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 150.000 páginas |
Memoria Estándar | 1024 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Seguridad empresarial (802.1x), SSL/TLS, IPSec, Ajuste de bloqueo, Active Directory (LDAP), NFC Lector de Tarjetas, Active Directory, Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print |
---|---|
Protocolos de Seguridad (cableado) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 35 dB/57 dB |
Entorno operativo: humedad | 20 - 80% |
Entorno operativo: temperatura | 10°C - 32°C |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | .03W / 1.8W / 8.9W / 36W / 730W |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 49 x 42 x 52 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 19 |
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner de súper alto rendimiento (rinde aprox. 12,000 páginas), (1) Unidad de tambor DR-890 (rinde aprox. 50,000 páginas), CD-ROM de instalación, Cable de alimentación de CA, Guía de configuración rápida, cable de línea telefónica |
---|---|
Garantía | 1 año On Site |
Consumibles y Accesorios (7)
Primera vez para imprimir ‡ | Desde el modo Listo y la bandeja estándar. |
---|---|
Emulación (es) | BR-Script3 es compatible con PostScript®3 ™. |
Memoria de página de fax (máx. Páginas)‡ | Uso de la tabla de prueba 1 de ITU-T con codificación JBIG y resolución estándar. |
Imágenes | Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. |
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. NFC requiere que el dispositivo móvil tenga capacidad NFC y ejecute Android OS 4.4 o posterior. AirPrint es una marca registrada de Apple Google LLC. Todos los derechos reservados. Google Cloud Print es una marca comercial de Google LLC. Mopria® es una marca registrada o marca de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. Cortado es una marca registrada de Cortado AG. Wi-Fi Direct es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. |
Aplicación de escaneo de dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | Basado en impresión a una cara. Se requiere un cambio de la configuración predeterminada. |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | El rango recomendado de páginas impresas mensualmente para lograr el mejor rendimiento posible y la vida útil de la impresora. Las impresoras están destinadas a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Sin embargo, la impresión constante por encima del volumen de impresión recomendado puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades de impresión. |
Capacidad de PC FAX (enviar / recibir) † | Solo blanco / negro. PC Fax Receive no es compatible con Mac OS. |
Controladores de escaneo incluidos‡ | Los controladores SANE e ISIS están disponibles para su descarga desde Brother Solutions Center. Visita http://solutions.brother.com. |
Velocidades de escaneo (máximo)‡ | Velocidad de escaneo medida con todas las funciones avanzadas desactivadas utilizando documentos de prueba de tamaño LTR a 200 ppp. |
Capacidad de papel de entrada estándar (hojas) ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb (bond). |
Ubicaciones de host USB | USB Host Front: Imprimir / Escanear: PDF (hasta la versión 1.7), JPEG, XPS y archivos PDF seguros a través de su unidad de memoria flash USB Escaneo: PDF / A, PDF firmado, TIFF (mono) USB 2.0 estándar. Almacenamiento masivo USB estándar de 16 MB a 8 GB. Formato de soporte: FAT12 / FAT16 / FAT32USB Host Back: admite lectores de tarjetas HID de función única. |
Función "Escanear a" † | Escanear a servidor de correo electrónico requiere soporte de servidor de correo SMTP / POP3. Escanear a carpeta de red (CIFS) no está disponible para Mac OS. |
Funciones de escaneo avanzadas | Función disponible desde Brother Control Center |
Mejor velocidad de transmisión (aprox. Seg. / Página)‡ | Basado en el cuadro de prueba ITU-T a resolución estándar con compresión JBIG. |
Brother Cloud Apps‡ | El escaneo de tarjetas de plástico a través de ADF requiere una hoja de soporte A4. Se vende por separado. |
Contenido de la caja‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner de acuerdo con ISO / IEC 19752 (carta / A4). El rendimiento del tambor es de aproximadamente 30,000 páginas basadas en 1 página por trabajo y 50,000 páginas basadas en 3 páginas por trabajo [carta / páginas A4 simples]. El número de páginas puede verse afectado debido a una variedad de factores que incluyen, entre otros, el tipo y el tamaño de los medios. Para obtener más información, visite www.brother.com/pageyield. |
Cloud Services (Web Connect)‡ | Requiere una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Todas las marcas comerciales referenciadas y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. 2018 Google LLC Todos los derechos reservados. Google Drive es una marca registrada de Google LLC. EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia. |