- Imprima y copie hasta 33 páginas por minuto ‡ negro y color
- Bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas
- Full dúplex, ADF hasta 70 hojas, opciones de conectividad y NFC
ACERCA DEL PRODUCTO
La multifuncional láser a color MFC-L8900CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan funciones de escaneado intuitivas y resultados de nivel empresarial. Ofrece funciones de impresión, copiado, escaneado y fax y le ayudará a aumentar su productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm ‡ (color, blanco y negro) y velocidades de escaneado de hasta 58 ipm por ambas caras del papel. Posee alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 70 hojas y posee funcionalidad full dúplex (doble cara). Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a restringir las impresiones a color para reducir gastos. La capacidad de papel de 250 hojas frontal más 50 hojas en bandeja multipropósito se puede expandir a un total de 1.300 hojas con las bandejas opcionales.
Características Principales
- Impresión rápida para mayor eficiencia. Velocidad de impresión de hasta 33 páginas por minuto ‡ en color y negro.
- Resultados de alta calidad. Resolución de impresión hasta 2.400 X 600 dpi, para obtener documentos empresariales de gran impacto visual.
- Full dúplex. La función de impresión automática por ambas caras del papel ayuda a ahorrar tanto en papel como en dinero.
- Capacidad de entrada de papel. Imprima en alto volumen gracias a la bandeja con capacidad para 250 hojas ajustable a papel carta o legal y la bandeja multipropósito de 50 hojas para diversos documentos. Adicionalmente, el equipo es compatible con bandejas opcionales de 250 y 520 hojas, y con una torre de cuatro bandejas de 520 hojas cada una y una base estabilizadora opcionales se pueden adquirir para una capacidad total de 2.380 hojas.
- Alimentador automático de documentos (ADF) hasta 70 hojas que permite el escaneo y copia de varias hojas de forma rápida y sencilla. Permite escanear ambas caras del papel en un solo paso a una velocidad de hasta 58 ipm. Adicionalmente posee escáner de cama plana hasta tamaño legal
- Conectividad. Interfaces 802.11b/g/n inalámbrica y Gigabit Ethernet integradas para configurar y compartir fácilmente el equipo con otros usuarios. Para conectividad local a un solo PC ofrece interfaz USB.
- Escaneo de alta calidad. Resolución óptica de hasta 1.200 x 2.400 dpi o interpolada de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
- Impresión y escaneado desde dispositivos móviles. Impresión desde dispositivos móviles mediante AirPrint™, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® y NFC. Escanee además de manera inalámbrica hacia su dispositivo móvil con la aplicación Brother iPrint&Scan.
- Funciones de seguridad avanzadas. Incluye un lector de tarjetas NFC integrado y Active Directory® para la autenticación de usuarios de red. Cuenta con funciones de seguridad avanzadas que ayudan a proteger contra el acceso no autorizado al equipo y a reducir costos al restringir las impresiones de usuarios individuales o de grupos.
- Pantalla táctil a color de 5,0" (12,6 cm). Permite navegar fácilmente por los menús del equipo, crear accesos directos para las funciones más utilizadas e imprimir desde servicios comerciales populares en la nube‡ como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™ y ONEDRIVE®, entre otros.
- Puerto USB incorporado para imprimir o escanear desde allí (USB Host)
- Multifuncional 4 en 1: imprime, copia, escanea y fax
- Los tóners originales de Brother te ofrecen un excelente rendimiento por página, ayudándote a reducir significativamente los gastos de impresión.
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 33 |
Impresión sin bordes | No |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 33 |
Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 15 (Color) |
PANTONE® Calibrado | Sí |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser Color |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a Word, Escanear a Excel, Escanear a PowerPoint, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a móvil, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de "CreativeCenter", Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Atrás: Lector de tarjetas externo‡ |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 33 |
---|---|
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 33 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Funciones de escaneo avanzadas | Perfiles de escaneo (hasta 25), Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1, Escaneo 1 a 2, Escaneo continuo, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
---|---|
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 58ipm / 58ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother ControlCenter2 com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 2400 dpi (cama plana), 1200 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 29ipm / 29ipm |
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
Capacidad de papel opcional | LT-330CL (250 hojas x 3) o LT-340CL (500 hojas x 2) |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal, Folio (8" x 13") |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
LCD retroiluminado | Sí |
---|---|
Pantalla LCD | 5" Pantalla Táctil Color |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 60.000 páginas |
Memoria Estándar | 512 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Active Directory (LDAP), Secure Function Lock, Secure Print |
---|---|
Protocolos de Seguridad (cableado) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | Inaudible / 49dB |
Entorno operativo: humedad | 20% - 80% |
Entorno operativo: temperatura | 10°C - 32°C |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.02W / 1.7W / 9.5W / 75W / 600W |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19.5" (49 cm) x 20.7" (52 cm) x 21.6" (54 cm) |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 28.62 |
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner negro de rendimiento estándar (3,000 páginas), (1) Tóner de color de rendimiento estándar (1,800 pgs cada uno), (1) Tambor DR431CL (30,000 pgs), ( 1) Correa BU330CL (50,000 pgs), (1) Caja de tóner residual WT320CL (50,000 pgs), CD-ROM - Incluye manual de usuario y controladores de impresora, cable de línea telefónica, cable de alimentación de CA, guía de configuración rápida |
---|---|
Garantía | 1 año On Site |
Consumibles y Accesorios (19)
Emulación (es) | BR-Script3 es compatible con PostScript®3 ™. |
---|---|
Memoria de página de fax (máx. Páginas)‡ | Uso de la tabla de prueba 1 de ITU-T con codificación JBIG y resolución estándar. |
Primera vez para imprimir | Desde el modo Listo y la bandeja estándar. |
Imágenes | Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. |
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Tipo de medio | Hoja individual mediante bandeja multiuso para papel satinado. |
Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. AirPrint es una marca registrada de Apple Google LLC. Todos los derechos reservados. Google Cloud Print es una marca comercial de Google LLC. Mopria® es una marca registrada o marca de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. Cortado es una marca registrada de Cortado AG. Wi-Fi Direct es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | Basado en impresión a una cara. Se requiere un cambio de la configuración predeterminada. |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | Basado en impresión a una cara. Se requiere un cambio de la configuración predeterminada. |
Bandejas de papel opcionales (capacidad) | Se requiere compra adicional. |
Capacidad de PC FAX (enviar / recibir) † | Solo blanco / negro. PC Fax Receive no es compatible con Mac OS. |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria (aprox. Seg / página) ‡ | Uso de la tabla de prueba 1 de ITU-T con codificación JBIG y resolución estándar. |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | El rango recomendado de páginas impresas mensualmente para lograr el mejor rendimiento posible y la vida útil de la impresora. Las impresoras están destinadas a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Sin embargo, la impresión constante por encima del volumen de impresión recomendado puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades de impresión. |
Controladores de escaneo incluidos‡ | Los controladores SANE e ISIS están disponibles para su descarga desde Brother Solutions Center. Visita http://solutions.brother.com. |
Velocidades de escaneo (máximo)‡ | Velocidad de escaneo medida con todas las funciones avanzadas desactivadas utilizando documentos de prueba de tamaño LTR a 200 ppp. |
Capacidad de papel de entrada estándar (hojas) ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb (bond). |
Ubicaciones de host USB | |
Capacidad del alimentador automático de documentos (páginas máx.) ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb (bond). |
Función "Escanear a" † | Escanear a servidor de correo electrónico requiere soporte de servidor de correo SMTP / POP3. Escanear a carpeta de red (CIFS) no está disponible para Mac OS. |
Funciones de escaneo avanzadas | Función disponible desde Brother Control Center |
Mejor velocidad de transmisión (aprox. Seg. / Página)‡ | Basado en el cuadro de prueba ITU-T a resolución estándar con compresión JBIG. |
Brother Cloud Apps‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Contenido de la caja‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner de acuerdo con ISO / IEC 19798 (carta / A4). El rendimiento del tambor es de aproximadamente 50,000 páginas basadas en 3 páginas por trabajo y 30,000 páginas basadas en 1 página por trabajo y [carta / A4 páginas simples]. El número de páginas puede verse afectado debido a una variedad de factores que incluyen, entre otros, el tipo y el tamaño de los medios. El rendimiento de la unidad de correa es de aproximadamente 50,000 páginas basadas en 1 página por trabajo y 130,000 páginas basadas en 3 páginas por trabajo [carta / páginas A4 simples]. El número de páginas puede verse afectado debido a una variedad de factores que incluyen, entre otros, el tipo y el tamaño de los medios. El rendimiento de la caja de tóner residual es aproximado y se basa en páginas de una cara de tamaño A4 o Carta. Para obtener más información, visite www.brother.com/pageyield. |
Cloud Services (Web Connect)‡ | Requiere una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Todas las marcas comerciales referenciadas y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. 2018 Google LLC Todos los derechos reservados. Google Drive es una marca registrada de Google LLC. EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia. |